Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 27.0 kcal = | 112 kj |
| Proteins | 0.890 g |
| Carbohydrates | 4.43 g |
| Fiber | 2.00 g |
| Vitamin A | 570 µg |
| Vitamin B1 | 0.066 mg |
| Vitamin B2 | 0.030 mg |
| Niacin | 0.692 mg |
| Vitamin B6 | 0.248 mg |
| Folates | 22.0 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 190 mg |
| Vitamin E | 0.690 mg |
| Calcium | 9.00 mg |
| Phosphorus | 19.0 mg |
| Magesium | 10.0 mg |
| Iron | 0.460 mg |
| Potassium | 177 mg |
| Zinc | 0.120 mg |
| Total Fat | 0.190 g |
| Saturated Fat | 0.028 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 2.00 mg |
