Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 30.0 kcal = | 125.0 |
| Proteins | 1.00 g |
| Carbohydrates | 6.00 g |
| Fiber | 0.50 g |
| Vitamin A | 160 µg |
| Vitamin B1 | 0.05 mg |
| Vitamin B2 | 0.11 mg |
| Niacin | 0.80 mg |
| Vitamin B6 | 0.061 mg |
| Folates | 16.2 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 9.00 mg |
| Vitamin E | 1.06 mg |
| Calcium | 21.0 mg |
| Phosphorus | 44.0 mg |
| Magesium | 12.0 mg |
| Iron | 0.800 mg |
| Potassium | 340 mg |
| Zinc | 0.320 mg |
| Total Fat | 0.100 g |
| Saturated Fat | 0.052 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 1.00 mg |
