Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 26.0 kcal = | 107 kj |
| Proteins | 1.02 g |
| Carbohydrates | 3.57 g |
| Fiber | 2.50 g |
| Vitamin A | 8.0 µg |
| Vitamin B1 | 0.052 mg |
| Vitamin B2 | 0.034 mg |
| Niacin | 0.748 mg |
| Vitamin B6 | 0.084 mg |
| Folates | 19.0 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 1.70 mg |
| Vitamin E | 0.030 mg |
| Calcium | 7.00 mg |
| Phosphorus | 22.0 mg |
| Magesium | 14.0 mg |
| Iron | 0.270 mg |
| Potassium | 217 mg |
| Zinc | 0.140 mg |
| Total Fat | 0.180 g |
| Saturated Fat | 0.034 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 3.00 mg |
