Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 71.0 kcal = | 297 kj |
| Proteins | 0.660 g |
| Carbohydrates | 16.8 g |
| Fiber | 1.00 g |
| Vitamin A | 7.0 µg |
| Vitamin B1 | 0.092 mg |
| Vitamin B2 | 0.057 mg |
| Niacin | 0.350 mg |
| Vitamin B6 | 0.110 mg |
| Folates | 3.90 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 10.8 mg |
| Vitamin E | 0.700 gm |
| Calcium | 11.0 mg |
| Phosphorus | 13.0 mg |
| Magesium | 6.0 mg |
| Iron | 0.260 mg |
| Potassium | 185 mg |
| Zinc | 0.050 mg |
| Total Fat | 0.189 g |
| Saturated Fat | 0.029 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 2.00 mg |
