Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 13.0 kcal = | 53.0 kj |
| Proteins | 0.690 g |
| Carbohydrates | 1.96 g |
| Fiber | 0.80 g |
| Vitamin A | 21.0 µg |
| Vitamin B1 | 0.024 mg |
| Vitamin B2 | 0.022 mg |
| Niacin | 0.304 mg |
| Vitamin B6 | 0.042 mg |
| Folates | 13.0 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 5.30 mg |
| Vitamin E | 0.079 mg |
| Calcium | 14.0 mg |
| Phosphorus | 20.0 mg |
| Magesium | 11.0 mg |
| Iron | 0.260 mg |
| Potassium | 144 mg |
| Zinc | 6.200 mg |
| Total Fat | 0.130 g |
| Saturated Fat | 0.034 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 2.00 mg |
