Crop Availability
Nutritional Content
Each raw, edible portion (100 grams) contains:
| Energy 14.0 kcal = | 60.0 kj |
| Proteins | 1.16 g |
| Carbohydrates | 1.70 g |
| Fiber | 1.20 g |
| Vitamin A | 34.0 µg |
| Vitamin B1 | 0.07 mg |
| Vitamin B2 | 0.03 mg |
| Niacin | 0.567 mg |
| Vitamin B6 | 0.089 mg |
| Folates | 22.1 µg |
| Vitamin B12 | - |
| Vitamin C | 9.00 mg |
| Vitamin E | 0.120 gm |
| Calcium | 15.0 mg |
| Phosphorus | 32.0 mg |
| Magesium | 22.0 mg |
| Iron | 0.420 mg |
| Potassium | 248 mg |
| Zinc | 0.200 mg |
| Total Fat | 0.140 g |
| Saturated Fat | 0.029 g |
| Cholesterol | - |
| Sodium | 3.00 mg |
